Our range of products include vertical grinder order number: 1 1834 0010, angle grinder order number: 1 1488 0050, vertical grinder order number: 1 2040 0010, vertical grinder order number: 1 2122 0010, angle grinder order number: 1 2140 0010 and angle grinder order number: 1 5031 0020.
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
| Model Name/Number | 1 1834 0010 |
| Power | 1.20 kW |
| Weight | 2.6 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 1488 0050/ Spitznas |
| Weight | 4.3 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Type Of Grinder | Pneumatic Vertical Grinder |
| Model Name/Number | 1 2040 0010 |
| Air consumption | 2.30 m /min |
| Power | 2.30 kW |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Type Of Grinder | Pneumatic Vertical Grinder |
| Model Name/Number | 1 2122 0010/ Spitznas |
| Weight | 10.5 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 2140 0010/ Spitznas |
| Weight | 6.0 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5031 0020 |
| Weight | 2.0 kg |
| Power | 0.70 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5032 0010 |
| Power | 0.70 kW |
| Speed (free) | 8,000 rpm |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5035 0020 |
| Weight | 2.0 kg |
| Power | 0.70 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5036 0010 |
| Weight | 1.9 kg |
| Power | 0.70 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5039 0020 |
| Weight | 2.0 kg |
| Power | 0.70 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5040 0010 |
| Power | 0.70 kW |
| Weight | 1.9 kg |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5043 0020 |
| Weight | 2.0 kg |
| Power | 0.70 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 5044 0010 |
| Weight | 1.9 kg |
| Power | 0.70 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 2150 0010/ Spitznas |
| Weight | 5.9 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 4311 0010/ Spitznas |
| Weight | 1.7 kg |
| Power | 0.30 kW |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Disc Diameter | 4 Inch |
| Model Name/Number | 1 1488 0150 |
| Weight | 4.3 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Type Of Grinder | Pneumatic Angle Grinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
Shrinidhi Alva (CEO)
Alva Engineers
No. 155/1-1, Room 4 & 5 3RD Floor, V K Sports Premises, 19th Cross Rd, Kaggadasapura, CV Raman Nagar
Bengaluru - 560093, Karnataka, India