Providing you the best range of drill with feed spindle order number: 2 1401 0030, drill with feed spindle order number: 2 1402 0010, drill with feed spindle order number: 2 2502 0010, drill with feed spindle order number: 2 2082 0010, drill with feed spindle order number: 2 2506 0030 and drill with feed spindle order number: 2 2082 0030 with effective & timely delivery.
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT2 |
| Air Consumption | 0.68 m/min |
| Power | 0.68 kW |
| Torque | 18 Nm |
| Weight | 5.0 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 0.68 m/min |
| Power | 0.68 kW |
| Weight | 8.0 kg |
| Speed (free) | 40 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT4 |
| Air Consumption | 2.00 m/min |
| Power | 1.85 kW |
| Speed (free) | 80 rpm |
| Weight | 17.2 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 1.20 m /min |
| Power | 1.00 kW |
| Weight | 12.5 kg |
| Speed (free) | 200 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 2.00 m/min |
| Power | 1.85 kW |
| Speed (free) | 220 rpm |
| Torque | 82 Nm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |
| Torque | 46 Nm |
| Weight | 12.5 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT2 |
| Air Consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |
| Weight | 12.0 kg |
| Speed (free) | 200 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT2 |
| Air Consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |
| Weight | 12.0 kg |
| Speed (free) | 200 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT2 |
| Air Consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |
| Weight | 12.0 kg |
| Speed (free) | 250 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 1.50 m/min |
| Power | 1.25 kW |
| Speed (free) | 250 rpm |
| Weight | 12.5 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 1.50 m/min |
| Power | 1.25 kW |
| Speed (free) | 250 rpm |
| Weight | 12.5 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT2 |
| Air Consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |
| Weight | 12.0 kg |
| Speed (free) | 250 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 0.68 m/min |
| Power | 0.68 kW |
| Speed (free) | 40 rpm |
| Weight | 8.0 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | MT3 |
| Air Consumption | 2.00 m /min |
| Power | 1.85 kW |
| Weight | 14.7 kg |
| Speed (free) | 220 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
Shrinidhi Alva (CEO)
Alva Engineers
No. 155/1-1, Room 4 & 5 3RD Floor, V K Sports Premises, 19th Cross Rd, Kaggadasapura, CV Raman Nagar
Bengaluru - 560093, Karnataka, India