Pioneers in the industry, we offer drill without feed spindle order number: 2 2081 0010, drill without feed spindle order number: 2 2083 0030, angular drive unit order number: 2 2091 0010, drive unit order number: 3 6212 0050, drill without feed spindle order number: 2 2088 0030 and drive unit order number: 6 1014 0050 from India.












₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Speed (under load) | 20 rpm |
| Power | 1.00 kW |
| Torque | 460 Nm |








₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Vibration level | 3.3 m/s |
| Power | 1.00 kW |
| Speed (under load) | 60 rpm |




₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 3.8 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Power | 0.70 kW |
| Speed (free) | 110 rpm |






₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 6.2 kg |
| Height | 90.0 mm |
| Power | 0.70 kW |
| Speed (free) | 70-75 rpm |




₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Torque | 155 Nm |
| Power | 1.00 kW |
| Speed (under load) | 60 rpm |
| Vibration level | 3.3 m/s |




₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 5.2 kg |
| Length | 520.0 mm |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Power | 0.70 kW |










₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Vibration level | 3.3 m/s |
| Speed (under load) | 20 rpm |
| Torque | 460 Nm |





₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 5.7 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Power | 0.70 kW |
| Torque | 280 Nm |






₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 37.0 kg |
| Length | 450.0 mm |
| Height | 500.0 mm |
| Power | 4.00 kW |





₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 6.2 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Height | 90.0 mm |
| Power | 0.70 kW |











₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Vibration level | 3.3 m/s |
| Power | 1.00 kW |
| Torque | 460 Nm |






₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Vibration level | 3.3 m/s |
| Air consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |











₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Vibration level | 3.3 m/s |
| Power | 1.00 kW |
| Speed (under load) | 20 rpm |






₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 17.6 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Length | 385.0 mm |
| Power | 1.25 kW |








₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Power | 1.00 kW |
| Torque | 460 Nm |
| Speed (under load) | 40 rpm |







₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 13.0 kg |
| Power | 1.00 kW |
| Torque | 155 Nm |
| Speed (under load) | 60 rpm |

₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 5.2 kg |
| Length | 520.0 mm |
| Power | 0.70 kW |
| Speed (free) | 170 rpm |
₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 41.6 kg |
| Power | 3.70 kW |
| Speed (free) | 36 rpm |
| Torque | 1,800 Nm |
₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| brand | Spitznas |
| Weight | 5.9 kg |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Speed (free) | 120 rpm |
| Power | 0.70 kW |
₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Weight | 5.8 kg |
| brand | Spitznas |
| Vibration level | <2.5 m/s |
| Torque | 50 Nm |
| Speed (free) | 250 rpm |









₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Hole Size | 15 mm |
| Chuck Capacity | 32.00 mm |
| Air Consumption | 1.20 m/min |
| Power | 1.00 kW |
| Weight | 13.0 kg |
| Vibration level | 3.3 m/s |



Shrinidhi Alva (CEO)
Alva Engineers
No. 155/1-1, Room 4 & 5 3RD Floor, V K Sports Premises, 19th Cross Rd, Kaggadasapura,, CV Raman Nagar, C V Raman Nagar, Bengaluru - 560093, Karnataka, India

















